Ferrari · #16
Positive = gained places from grid to finish.
| Rnd | Grand Prix | Grid | Race | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand Prix | 4 | 3 | 15 |
| 2 | Chinese Grand Prix | 4 | 4 | 12 |
| 3 | Japanese Grand Prix | 4 | 3 | 15 |
| 4 | Miami Grand Prix | 3 | 8 | 4 |
| 5 | Canadian Grand Prix | 8 | 4 | 12 |
| 6 | Monaco Grand Prix | 4 | 17 | 0 |
| 7 | Barcelona Grand Prix | 10 | 15 | 0 |
| 8 | Austrian Grand Prix | 2 | 8 | 4 |
| 9 | British Grand Prix | 2 | 1 | 25 |
| 10 | Belgian Grand Prix | 5 | 2 | 18 |
Biography: Wikipedia ↗